MAIA 10KW
Overzicht| Stroomuitval | 6,2 kW, 8,1 kW, 10,1 kW |
|---|---|
| Vermogen (min-max) | 2,4 – 6,2 Kw, 2,4 – 8,1 Kw, 2,4 – 10,1 Kw |
| Efficiëntie | 92 – 90 %, 92 – 89 %, 96 – 91 % |
| Autonomie | 27 – 10 uur, 27 – 8 uur, 27 – 6 uur |
| Kg/h (min-max) | 0,5 – 1,3, 0,5 – 1,8, 0,5 – 2,3 |
| Afm. (breedte x diepte x hoogte) | 800 x 259 x 1046 cm |
| Gewicht | 107 kg |
| Tankinhoud | 13,5 kg |
| ø rookafvoer | 80 mm |
| ø luchtinlaat | 40 mm |
| Gemiddeld warmtevolume | 150 m3, 195 m3, 245 m3 |

