NEREA 8KW
OverzichtVermogen | 8,2 KW | 9,5 KW | 12,5 KW | 14,7 KW |
---|---|
Vermogen (min-max) | 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW, 4,6 – 12,5 Kw, 4,6 – 14,7 KW |
Efficiëntie | 94 – 88 %, 94 – 88 %, 92 – 89 %, 92 – 87 % |
Autonomie | 37 – 12u, 37 – 10u, 30 – 11u, 30 – 9u |
kg/h (min-max) | 0,6 -1,9, 0,6 – 2,2, 1 – 2,9, 1 – 3,4 |
Tankcapaciteit | 22 kg |
ø rookafvoer | 80 mm |
ø in laat lucht | 40 mm, 60 mm |
Gemiddeld warmtevolume | 195 m3, 245 m3, 325 m3, 375 m3 |
Afmetingen 8 en 10 kW: 450x497x985 mm
Afmetingen 12 en 15 kW: 514x541x1104 mm